Droits et crédits
Droitset crédits.
Chaque image et chaque son de l'archive, qui l'a fait, sous quelle licence, et où se trouve l'original.
1Lire cette liste
Cette liste est générée à chaque publication à partir du registre des droits de l'archive : chaque image et chaque son du site y figure avec son auteur ou son institution, sa licence et un lien vers la notice d'origine. Seuls des œuvres du domaine public, des licences ouvertes et des licences qui nous ont été accordées sont utilisées.
2Images
| Média | Fragment | Auteur ou institution | Licence | Lien |
|---|---|---|---|---|
![]() | Le seuil ARPANET logical map, March 1977 Image décorative, jamais présentée comme un document | ARPANET Conservé par Wikimedia Commons | Domaine public | Notice d'origine de ARPANET logical map, March 1977 |
![]() | Le seuil Cueva de las Manos, Santa Cruz Image décorative, jamais présentée comme un document | Mariano Conservé par Wikimedia Commons | Domaine public | Notice d'origine de Cueva de las Manos, Santa Cruz |
![]() | Le seuil The Sounds of Earth record cover Image décorative, jamais présentée comme un document | NASA/JPL Conservé par Wikimedia Commons | Domaine public | Notice d'origine de The Sounds of Earth record cover |
![]() | Le seuil Great Zimbabwe, outer walls Image décorative, jamais présentée comme un document | Edwin Smith and Andrew Dale Conservé par Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 | Notice d'origine de Great Zimbabwe, outer walls |
![]() | Le seuil The Ishango bone (cropped) Image décorative, jamais présentée comme un document | Joeykentin Conservé par Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 | Notice d'origine de The Ishango bone (cropped) |
![]() | Le seuil Nan Madol Image décorative, jamais présentée comme un document | NOAA Conservé par Wikimedia Commons | Domaine public | Notice d'origine de Nan Madol |
![]() | Le seuil Image d'ambiance du seuil (statue dans un rai de lumière), brouillon Aeterna Image décorative, jamais présentée comme un document | Brouillon Manus « Aeterna » du porteur du projet (image vraisemblablement générée par l'outil) Conservé par Porteur du projet | Utilisé avec autorisation | Notice d'origine de Image d'ambiance du seuil (statue dans un rai de lumière), brouillon Aeterna |
![]() | RH-0001L'os d'Ishango Ishango bone | JhowieNitnek (photographie, 2022, Wikimedia Commons) Conservé par Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels (objet) | CC BY-SA 4.0 | Notice d'origine de L'os d'Ishango |
![]() | RH-0002Un biface des gorges d'Olduvai British Museum Olduvai handaxe | BabelStone (Andrew West), photographie, 2010 Conservé par British Museum, London (objet 1934,1214.49) | CC0 1.0 | Notice d'origine de Un biface des gorges d'Olduvai |
![]() | RH-0003Le Grand Zimbabwe Great inclosure - Great Zimbabwe (15) | Fanny Schertzer (photographie, 2015, avec le soutien de Wikimedia CH) Conservé par Fanny Schertzer | CC BY 3.0 | Notice d'origine de Le Grand Zimbabwe |
![]() | RH-0004Les manuscrits de Tombouctou Timbuktu Manuscript (48522180467) | Mark Fischer (photographie, 2019, SAVAMA-DCI, Bamako) Conservé par Mark Fischer | CC BY-SA 2.0 | Notice d'origine de Les manuscrits de Tombouctou |
| RH-0005Le cochon peint de Leang Tedongnge Leang Tedongnge rock art panel | Basran Burhan (photographie, 8 novembre 2017) Conservé par Basran Burhan | CC BY-SA 4.0 | Notice d'origine de Le cochon peint de Leang Tedongnge | |
![]() | RH-0006La grotte des Mains Hands at the Cueva de las Manos upon Río Pinturas | Mariano (Marianocecowski), photographie de 2005 ; peintures d'auteurs inconnus, domaine public Conservé par Mariano (Marianocecowski) | CC BY-SA 3.0 | Notice d'origine de La grotte des Mains |
![]() | RH-0007Le Sūtra du Diamant de 868 Diamond Sutra of 868 AD, frontispiece and text (BL Or. 8210/P.2) | Graveur anonyme, commande de Wang Jie (Chine, 868) ; numérisation British Library Conservé par British Library, London (Or.8210/P.2) | CC0 1.0 | Notice d'origine de Le Sūtra du Diamant de 868 |
![]() | RH-0008La machine d'Anticythère Antikythera Fragment A (Front) | Logg Tandy (photographie, 25 février 2025) Conservé par Logg Tandy | CC BY 4.0 | Notice d'origine de La machine d'Anticythère |
![]() | RH-0009Une carte de la houle : les cartes en bâtonnets des îles Marshall [Marshall Islands stick chart, Rebbelib type] | Auteur marshallais non identifié (îles Marshall, années 1920, datation du catalogueur) Conservé par Library of Congress, Geography and Map Division (G9461.P5 1920 .M24) | Domaine public | Notice d'origine de Une carte de la houle : les cartes en bâtonnets des îles Marshall |
![]() | RH-0010Nan Madol Nan Madol | NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) Conservé par NOAA Photo Library (mvey0173), domaine public, œuvre du gouvernement fédéral des États-Unis | Domaine public | Notice d'origine de Nan Madol |
![]() | RH-0011Une carte d'un réseau nouveau : l'ARPANET ARPANET Logical Map, March 1977 | ARPANET (Defense Advanced Research Projects Agency et Bolt Beranek and Newman) Conservé par Computer History Museum (copie numérique) ; domaine public selon la notice Commons | Domaine public | Notice d'origine de Une carte d'un réseau nouveau : l'ARPANET |
![]() | RH-0012Le disque d'or The Sounds of Earth Record Cover (GPN-2000-001978) | NASA/JPL Conservé par NASA (Great Images in NASA, GPN-2000-001978), œuvre du gouvernement fédéral des États-Unis | Domaine public | Notice d'origine de Le disque d'or |
![]() | RH-0013Le feu de la grotte de Wonderwerk Fig 6. Burnt and non-burnt bones under natural and ultraviolet (BL-B) light, Wonderwerk Cave | Marin-Monfort, M. D., Shaw, C. L., Natalio, F., et al. (PLOS ONE 21 (6), 2026, e0347480, figure 6) Conservé par The authors (article published under CC BY 4.0 by PLOS) | CC BY 4.0 | Notice d'origine de Le feu de la grotte de Wonderwerk |
![]() | RH-0014L'ocre gravée de Blombos Blombos | Vincent Mourre / Inrap (photographie, 2010) Conservé par Vincent Mourre | CC BY-SA 3.0 | Notice d'origine de L'ocre gravée de Blombos |
| RH-0014L'ocre gravée de Blombos Blombo (engraved ochre from Blombos Cave) | Chris S. Henshilwood Conservé par Chris S. Henshilwood | CC BY-SA 4.0 | Notice d'origine de L'ocre gravée de Blombos | |
![]() | RH-0015La grande pyramide de Gizeh Giza: Great Pyramid of Khufu (9793898043) | Gary Todd (photographie, juin 2002, WorldHistoryPics.com) Conservé par Gary Todd | CC0 1.0 | Notice d'origine de La grande pyramide de Gizeh |
![]() | RH-0016Les pyramides de Méroé Meroe N6 (pylône de la chapelle funéraire de la pyramide de la candace Amanishakheto) | TrackHD (photographie, 2010) Conservé par TrackHD | CC BY-SA 3.0 | Notice d'origine de Les pyramides de Méroé |
![]() | RH-0017Le papyrus Edwin Smith Edwin Smith Papyrus v2 (recto, colonnes 6 et 7, cas 12 à 20) | Scribe égyptien anonyme (vers 1600 av. è. c.) ; version retouchée par Jeff Dahl d'une reproduction ancienne Conservé par New York Academy of Medicine (original) ; reproduction dans le domaine public | Domaine public | Notice d'origine de Le papyrus Edwin Smith |
![]() | RH-0018La pierre de Rosette Rosetta Stone | Hans Hillewaert (photographie, 21 novembre 2007, British Museum) Conservé par Hans Hillewaert | CC BY-SA 4.0 | Notice d'origine de La pierre de Rosette |
![]() | RH-0019L'obélisque d'Aksoum AxumObelisk1 (l'obélisque d'Aksoum rendu par Rome, stèle n° 2) | O.Mustafin (photographie, 27 septembre 2016) Conservé par O.Mustafin | CC0 1.0 | Notice d'origine de L'obélisque d'Aksoum |
![]() | RH-0020Les têtes d'Ifẹ British Museum Room 25 Head of a king Ife 17022019 5147 | Vassil (photographie, 2019, salle 25 du British Museum) Conservé par Vassil | CC0 1.0 | Notice d'origine de Les têtes d'Ifẹ |
![]() | RH-0021Les bronzes du Bénin Plaque: Warrior Chief (MET 1979.206.98) | Artistes de la guilde des fondeurs Igun Eronmwon, peuple edo (vers 1540 à 1570) ; photographie The Metropolitan Museum of Art Conservé par The Metropolitan Museum of Art (Open Access) | CC0 1.0 | Notice d'origine de Les bronzes du Bénin |
![]() | RH-0022La bibliothèque d'Alexandrie The Serapeum of Alexandria (I) | Institute for the Study of the Ancient World, New York University (photographie, 2009) Conservé par Institute for the Study of the Ancient World (ISAW), New York University | CC BY 2.0 | Notice d'origine de La bibliothèque d'Alexandrie |
![]() | RH-0022La bibliothèque d'Alexandrie Ancientlibraryalex (The Great Library of Alexandria, gravure du XIXe siècle) | O. Von Corven (XIXe siècle) Conservé par Domaine public | Domaine public | Notice d'origine de La bibliothèque d'Alexandrie |
![]() | RH-0023La Grande Mosquée de Kilwa Great Mosque of Kilwa Kisiwani, 11th - 18th cents (10) | Richard Mortel (photographie, 26 juin 2016) Conservé par Richard Mortel | CC BY 2.0 | Notice d'origine de La Grande Mosquée de Kilwa |
![]() | RH-0024Les églises rupestres de Lalibela Bete Giyorgis 01 | Bernard Gagnon (photographie, 8 novembre 2012) Conservé par Bernard Gagnon | CC BY-SA 3.0 | Notice d'origine de Les églises rupestres de Lalibela |
![]() | RH-0025Göbekli Tepe Göbekli Tepe Enclosure C Pillar 27 relief | Kerimove (photographie, 2026) Conservé par Kerimove | CC0 1.0 | Notice d'origine de Göbekli Tepe |
![]() | RH-0026Les foyers de Gesher Benot Ya'aqov Gesher Benot Ya'aqov (997009157703805171) | Benno Rothenberg (photographie, février 1959) Conservé par National Library of Israel, Meitar Collection, The Pritzker Family National Photography Collection | CC BY 4.0 | Notice d'origine de Les foyers de Gesher Benot Ya'aqov |
![]() | RH-0027Le code de Hammurabi P1050763 Louvre code Hammurabi face rwk | Mbzt (photographie, 2011) Conservé par Mbzt | CC BY 3.0 | Notice d'origine de Le code de Hammurabi |
![]() | RH-0028L'armée de terre cuite Qin Terracotta Army, Pit 1 04 | Gary Lee Todd (photographie, 2011) Conservé par Gary Lee Todd | CC0 1.0 | Notice d'origine de L'armée de terre cuite |
![]() | RH-0029Les Entretiens de Confucius Manuscript of Lunyu, text by Kong Anguo with commentary by Zheng Xuan (BnF, Pelliot chinois 2510) | Copiste anonyme, Dunhuang (manuscrit daté de 890, peut-être du milieu du VIIIe siècle) Conservé par Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Pelliot chinois 2510 | Domaine public | Notice d'origine de Les Entretiens de Confucius |
![]() | RH-0030La Sushruta Samhita The Susruta-Samhita or Sahottara-Tantra (A Treatise on Ayurvedic Medicine), LACMA M.87.271a-g (1 of 8) | Copiste népalais anonyme (texte XIIe-XIIIe siècle, peintures XVIIIe-XIXe siècle) Conservé par Los Angeles County Museum of Art (M.87.271a-g), don du professeur émérite et de Mrs. Thomas O. Ballinger | Domaine public | Notice d'origine de La Sushruta Samhita |
| RH-0031Le manuscrit de Bakhshali Bakhshali manuscript | Auteur anonyme du manuscrit ; reproduction diffusée par National Geographic (2017) Conservé par Bodleian Libraries, University of Oxford (MS. Sansk. d. 14) | Domaine public | Notice d'origine de Le manuscrit de Bakhshali | |
![]() | RH-0032Le dôme de Genbaku Atomic Bomb Dome, Hiroshima, South view 20190417 1 | DXR (photographie, 17 avril 2019) Conservé par DXR | CC BY-SA 4.0 | Notice d'origine de Le dôme de Genbaku |
![]() | RH-0033Angkor Wat 20191210 Angkor Wat from west-2 | Balon Greyjoy (photographie, 10 décembre 2019) Conservé par Balon Greyjoy (placé par l'auteur dans le domaine public) | Domaine public | Notice d'origine de Angkor Wat |
![]() | RH-0034Le Jikji Jikji | Zythème (photographie, 16 juillet 2023, exposition « Imprimer ! L'Europe de Gutenberg », BnF) Conservé par Zythème | CC0 1.0 | Notice d'origine de Le Jikji |
![]() | RH-0035AlphaGo contre Lee Sedol Lee Sedol (W) vs AlphaGo (B) - Game 2 | Wesalius (diagramme, 2018) Conservé par Wesalius | CC BY-SA 4.0 | Notice d'origine de AlphaGo contre Lee Sedol |
![]() | RH-0036L'épopée de Gilgamesh (tablette du Déluge) Tablet XI or the Flood Tablet of the Epic of Gilgamesh, currently housed in the British Museum in London | Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) (photographie, 16 mars 2016) Conservé par Osama Shukir Muhammed Amin | CC BY-SA 4.0 | Notice d'origine de L'épopée de Gilgamesh (tablette du Déluge) |
![]() | RH-0037Les peintures de la grotte Chauvet Lions painting, Chauvet Cave (museum replica) | HTO (photographie, 2009, réplique exposée au musée Anthropos de Brno) Conservé par HTO (versé dans le domaine public par l'auteur) | Domaine public | Notice d'origine de Les peintures de la grotte Chauvet |
![]() | RH-0038Les épieux de Schöningen Schöningen Speer VII im Sediment 1997 | P. Pfarr, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege (photographie de fouille, 1997) Conservé par Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege (NLD) | CC BY-SA 3.0 | Notice d'origine de Les épieux de Schöningen |
![]() | RH-0039La figurine de Dolní Věstonice Venus of Dolni Vestonice 2014-09-30 | Miroslav Zachoval (photographie, 2014) Conservé par Miroslav Zachoval | CC BY 2.0 | Notice d'origine de La figurine de Dolní Věstonice |
![]() | RH-0040Le Platon de Clarke Clarke Plato page 1 recto (MS. E. D. Clarke 39, first page of the Euthyphro) | Jean le Calligraphe (copiste, 895) ; reproduction de la Bibliothèque bodléienne Conservé par Bodleian Library, University of Oxford | Domaine public | Notice d'origine de Le Platon de Clarke |
![]() | RH-0041La Bible de Gutenberg Gutenberg Bible, Lenox Copy, New York Public Library, 2009 | NYC Wanderer (Kevin Eng) (photographie, 2009) Conservé par Kevin Eng | CC BY-SA 2.0 | Notice d'origine de La Bible de Gutenberg |
![]() | RH-0042Le Sidereus Nuncius de Galilée Sidereus Nuncius half moon | Galileo Galilei (dessin), gravure de l'édition de Venise, 1610 Conservé par Domaine public (exemplaire numérisé sur Internet Archive, Sidereusnuncius00Gali) | Domaine public | Notice d'origine de Le Sidereus Nuncius de Galilée |
![]() | RH-0043La fin de la variole Edward Jenner vaccinating a young child, held by its mother (chromolithographie, Wellcome L0027357) | Anonyme (chromolithographie) ; photographie Wellcome Images Conservé par Wellcome Collection, Londres | CC BY 4.0 | Notice d'origine de La fin de la variole |
![]() | RH-0043La fin de la variole Fighting smallpox in Niger, 1969 | CDC, Dr. J. D. Millar Conservé par Centers for Disease Control and Prevention (Public Health Image Library), œuvre du gouvernement fédéral des États-Unis | Domaine public | Notice d'origine de La fin de la variole |
![]() | RH-0044La flûte en os de Geißenklösterle Floete Schwanenknochen Geissenkloesterle Blaubeuren | Thilo Parg (photographie, 2013) Conservé par Thilo Parg | CC BY-SA 3.0 | Notice d'origine de La flûte en os de Geißenklösterle |
![]() | RH-0045« Computing Machinery and Intelligence » de Turing Alan Turing (1951) | Elliott & Fry (portrait photographique, 29 mars 1951) Conservé par Domaine public (auteur non identifié au Royaume-Uni, publication 1951) | Domaine public | Notice d'origine de « Computing Machinery and Intelligence » de Turing |
![]() | RH-0046Le premier serveur web First Web Server | Coolcaesar (photographie, 2005) Conservé par Coolcaesar (English Wikipedia) | CC BY-SA 3.0 | Notice d'origine de Le premier serveur web |
![]() | RH-0047L'Arctic Code Vault Longyearbyen Gruve 3 IMG 2587 | Bjoertvedt (photographie, 2011) Conservé par Bjoertvedt | CC BY-SA 3.0 | Notice d'origine de L'Arctic Code Vault |
![]() | RH-0047L'Arctic Code Vault Piql detail digital and visual (piqlFilm with digital and visual content) | PiqlAS (photographie, 2018) Conservé par Piql AS | CC BY-SA 4.0 | Notice d'origine de L'Arctic Code Vault |
![]() | RH-0048Les bouddhas de Bamiyan Taller Buddha of Bamiyan before and after destruction | UNESCO / A. Lezine (photographie, 1963) ; Carl Montgomery (photographie après destruction) ; montage Zaccarias (2009) Conservé par UNESCO (photographie de 1963, « for unrestricted use ») ; Carl Montgomery ; Zaccarias | CC BY-SA 3.0 | Notice d'origine de Les bouddhas de Bamiyan |
![]() | RH-0049Une pointe Clovis Clovis point, 11500-9000 BC, Sevier County, Utah, chert - Natural History Museum of Utah - DSC07376 | Daderot (photographie, 2013) Conservé par Daderot | CC0 1.0 | Notice d'origine de Une pointe Clovis |
![]() | RH-0050La pyramide du Soleil de Teotihuacan Teotihuacan Sun Front | Malkowo (photographie, 2023) Conservé par Malkowo | CC BY 4.0 | Notice d'origine de La pyramide du Soleil de Teotihuacan |
![]() | RH-0051Les gravures de Murujuga Ancient and Modern 4,000 years | Marius Fenger (photographie, 2017, Wiki Loves Earth) Conservé par Marius Fenger | CC BY-SA 4.0 | Notice d'origine de Les gravures de Murujuga |
![]() | RH-0052Les khipus Fragmentary quipu (khipu) composed of two main cords with subsidiary and tertiary cords, Inca, Peru, Late Horizon, 1476-1534 AD - Dallas Museum of Art - DSC04703 | Daderot (photographie, 2017) Conservé par Daderot (photographie) ; objet du domaine public, Dallas Museum of Art | CC0 1.0 | Notice d'origine de Les khipus |
![]() | RH-0053Le marais de Kuk Kuk New Guinea 2002 (PIA13090) | NASA/JPL (instrument ASTER, image acquise le 7 mai 2002) Conservé par NASA/JPL, œuvre du gouvernement fédéral des États-Unis | Domaine public | Notice d'origine de Le marais de Kuk |
![]() | RH-0054Les premières empreintes sur la Lune Buzz Aldrin's bootprint on the Moon, AS11-40-5878 | Buzz Aldrin, NASA (Apollo 11, magasin 40, 20 juillet 1969) Conservé par NASA, œuvre du gouvernement fédéral des États-Unis | Domaine public | Notice d'origine de Les premières empreintes sur la Lune |
![]() | RH-0055Deep Blue contre Kasparov IBM Deep Blue at Computer History Museum (9361685537) | Anton Chiang (photographie, 2011) Conservé par Anton Chiang | CC BY 2.0 | Notice d'origine de Deep Blue contre Kasparov |
![]() | RH-0056La poterie lapita PortVilaLapita | Torbenbrinker (photographie, 2013) Conservé par Torbenbrinker | CC BY-SA 3.0 | Notice d'origine de La poterie lapita |
![]() | RH-0057Les pièges à anguilles de Budj Bim Budj Bim - Mt Eccles National Park, Victoria, Australia 28 (Lake Surprise) | Dhx1 (photographie) Conservé par Dhx1 | CC0 1.0 | Notice d'origine de Les pièges à anguilles de Budj Bim |
![]() | RH-0058Hōkūleʻa Hokule'a (arrival in Honolulu from Tahiti in 1976) | Phil Uhl (photographie, 1976) Conservé par Phil Uhl | CC BY-SA 3.0 | Notice d'origine de Hōkūleʻa |
![]() | RH-0059Les moaï de Rapa Nui Ahu Tongariki | Rivi (photographie, 2006) Conservé par Rivi | CC BY-SA 3.0 | Notice d'origine de Les moaï de Rapa Nui |
![]() | RH-0059Les moaï de Rapa Nui Hoa Hakananai'a - British Museum | APK (photographie, 2026) Conservé par APK | CC BY 4.0 | Notice d'origine de Les moaï de Rapa Nui |
![]() | RH-0060L'hymne hourrite no 6 Ugarit Corbel (postern gate in the ramparts of Ugarit) | Disdero (photographie, 2005) Conservé par Disdero | CC BY 3.0 | Notice d'origine de L'hymne hourrite no 6 |
3Son
| Média | Où | Œuvre et auteurs | Licence |
|---|---|---|---|
Le seuil Fond sonore, après « Entrer dans l'archive » | Honor Him, Hans Zimmer et Lisa Gerrard ; Epic Version par Mathias Fritsche Hans Zimmer et Lisa Gerrard (composition, 2000) ; Mathias Fritsche (arrangement et enregistrement) | Utilisé avec autorisation |
4Signaler un problème
Si vous détenez des droits sur une œuvre présentée ici, ou si un crédit est inexact, écrivez-nous par le formulaire de correction. Nous répondons sous 14 jours et retirons immédiatement l'œuvre pendant l'examen de la réclamation.




































































